Entes y autoridades que lo vigilan
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y de la Resolución MinTIC 1519 de 2020, la Institución Educativa República de Uruguay publica la información de los entes y autoridades que ejercen inspección, vigilancia y control sobre su gestión, indicando el tipo de control que ejercen y los mecanismos a través de los cuales lo realizan.
| Entidad | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Sitio web | Tipo de control |
| Secretaría de Educación de Medellín | Calle 44 N° 51-50, Edificio Bulevar de San Juan, piso 3. Medellín, Antioquia | (604) 444 41 44 | [email protected] | www.medellin.edu.co | Inspección, vigilancia y control administrativo del servicio educativo |
| Ministerio de Educación Nacional | Calle 43 N° 57-14, Centro Administrativo Nacional CAN. Bogotá D.C. Código Postal 111321 | (601) 222 28 00 – Línea gratuita 018000 910 122 | [email protected] | www.mineducacion.gov.co | Rectoría del sector educativo y control de la política educativa |
| Contraloría Distrital de Medellín | Calle 53 N° 52-16, Edificio Miguel de Aguinaga. Medellín, Antioquia | (604) 403 31 60 | [email protected] | www.cdm.gov.co | Control fiscal sobre el manejo de los recursos públicos |
| Personería Distrital de Medellín | Centro Cultural Plaza la Libertad, Carrera 53A N° 42-101, contigua al Centro Administrativo La Alpujarra. Medellín, Antioquia | (604) 384 99 99 Ext. 300 – Línea gratuita 018000 518 618 | Formulario de contacto en el sitio web | www.personeriamedellin.gov.co | Ministerio Público: vigilancia de la conducta oficial y defensa de los derechos humanos |
| Procuraduría General de la Nación | Carrera 5 N° 15-80. Bogotá D.C. | (601) 587 87 50 | [email protected] | www.procuraduria.gov.co | Control disciplinario y vigilancia del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 |
Mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia
La Institución es objeto de vigilancia y control a través de los siguientes mecanismos:
- Auditorías fiscales adelantadas por la Contraloría Distrital de Medellín sobre la administración del Fondo de Servicios Educativos.
- Reportes periódicos de información presupuestal, contable y contractual ante la Secretaría de Educación de Medellín.
- Reporte anual del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) ante la Procuraduría General de la Nación.
- Publicación de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
- Control social ejercido por la comunidad educativa a través del Consejo Directivo, la rendición de cuentas y los canales de PQRSF institucionales.
Última actualización: 30 de agosto de 2026
